Yambo Kenia, Elumbe y Cuareim 1080 obtuvieron los primeros tres premios en el Concurso del Desfile de Llamadas…
El siguiente es el puntaje obtenido por las agrupaciones en el Desfile de Llamadas:
AGRUPACIÓN | PUNTAJE TOTAL | AGRUPACIÓN | PUNTAJE TOTAL |
YAMBO KENIA | 424 | LA MELAZA | 315 |
ELUMBE | 409 | SENEGAL | 315 |
C 1080 | 407 | DE ISLA DE FLORES | 308 |
TRONAR DE TAMBORES | 401 | AFRICANISIMA NEGRANZA | 300 |
LA GOZADERA | 396 | LA ZABALA | 298 |
SARABANDA | 385 | LOS CHIN CHIN | 296 |
LA FIGARI | 383 | M.Q.L. | 293 |
LA CAROLINA | 366 | LA LLAMA SIGUE ENCENDIDA | 291 |
LA JACINTA | 363 | LA 14 | 280 |
LAS CUERDAS DE EJIDO | 361 | KILOMBO | 265 |
TRINIBOA | 356 | LA CLINICA | 265 |
ZUMBAE | 353 | C.E.A. | 249 |
GENERACION LUBOLA | 351 | MAKALE | 249 |
SERENATA AFRICANA | 351 | BANDUNDU | 246 |
AFROKAN | 341 | CANDOMBE ADUANA | 246 |
MI MORENA | 338 | SWAHILI | 243 |
LA FUERZA | 335 | CURUMBE | 242 |
NIGERIA | 328 | CAMELAN ANGO | 229 |
LA MAGIA | 327 | AL TOQUE CARDAL | 226 |
CANDONGAAFRICANA | 324 | MONTEVILONJA | 188 |
LA TANGO | 323 |
Premios individuales:
Mejor Mama Vieja – Elena Silva – Camelan Ango
Mejor Gramillero – Tito Octavio Gutiérrez – Chin Chin
Mejor Escobero – Julio González (Gonzalito) – Tronar de Tambores
Mejor Vedette – Jessy López – Yambo Kenia
Mejor Bailarín – Ernesto Costa Robledo – Mi Morena
Mejor Portabandera – Gabriela Siraguza – La Jacinta
Mejor Cuerpo de Baile – La Figari
Mejor Cuerda de Tambores – Yambo Kenia
Fuente: M Diario
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario