Las parejas sentenciadas en el Pop Latino son...

Marcelo acaba de revelar el voto secreto de Carmen Barbieri, y hay 2 uruguayas en riesgo: Eunice quedó sentenciada, y Virginia también. Las 6 parejas que no pudieron superar los 26 puntos para no quedar sentenciadas en el Pop Latino son las de: Eunice Castro, Carolina Baldini, Evangelina Anderson, Daniel "la Tota" Santillán, Pablo Ruíz, Kenita Larraín.

Puntajes totales en el Pop Latino:
1- Adabel Guerrero/Joel Ledesma: 26 + 10 = 36.
2- Laura Fidalgo/Miguel Brandán: 26 + 10 = 36.
3- Valeria Archimó/Juan Leandro Nimo: 24 + 10 = 34.
4- Pampita/Nicolás Armengol: 25 + 8 = 33.
5- Karina Jelinek/Pier Fritzscher: 24 + 9 = 33.
6- Fernanda Vives/Adrián Díaz: 23 + 10 = 33.
7- Jessica Cirio/Gabriel Usandivaras: 23 + 9 = 32.
8- Marcelo de Bellis/Cristhel Coopman: 23 + 9 = 32.
9- María Fernanda Callejón/Rodrigo Escobar: 23 + 9 = 32.
10- Serafín Zubiri/Natalia Bollini: 23 + 9 = 32.
11- Jorge Ibañez/María Lourdes Sánchez: 22 + 8 = 30.
12- Sabrina Rojas/Juan Pablo Battaglia: 22 + 8 = 30.
13- Belén Téllez/Abel Faccini: 20 + 9 = 29.
14- Celina Rucci/Alejandro Gallego: 21 + 8 = 29.
15- Sofía Zámolo/Lucas Heredia: 19 + 8 = 27.
16- Mónica Farro/Nicolás Scillama: 20 + 7 = 27.
17- Eunice Castro/Carlos Bernal: 18 + 7 = 25.
18- Carolina Baldini/Paulo Pedernera: 18 + 7 = 25.

19- Evangelina Anderson/Julián Carvajal: 18 + 7 = 25.
20- Daniel "la Tota" Santillán/Virginia Dobrich: 19 + 6 = 25.

21- Pablo Ruíz/Vanessa Encina Gotzl: 17 + 7 = 24.
22- Kenita Larraín/Martín Whitencamp: 16 + 8 = 24.



TE ENTERASTE PRIMERO/A POR COSAS URUGUAYAS Y DEL MUNDO

0 COMENTARIOS:

Últimos comentarios en CUYDM